|
|
| ขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | To be quoted |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | แพ็คกล่องนิรภัยหรือกล่องไม้อัด |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 7 วันทำการ |
| วิธีการจ่ายเงิน: | T/T |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 10 ชิ้นต่อเดือน |
เครื่องมือขีดข่วน, IEC 61010-2-012-รูปที่ 103 เครื่องมือขีดข่วน
| รุ่น | KP-ST10 |
| ตาม | IEC 61010-2-012-รูปที่ 103 |
| วัสดุ | ปลายคาร์ไบด์แข็ง K10 |
| ความหยาบของพื้นผิว | 1.6μm |
| รายละเอียดของปลายเครื่องมือขีดข่วน | รูปที่ 103 |
![]()
![]()
|
|
| ขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | To be quoted |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | แพ็คกล่องนิรภัยหรือกล่องไม้อัด |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 7 วันทำการ |
| วิธีการจ่ายเงิน: | T/T |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 10 ชิ้นต่อเดือน |
เครื่องมือขีดข่วน, IEC 61010-2-012-รูปที่ 103 เครื่องมือขีดข่วน
| รุ่น | KP-ST10 |
| ตาม | IEC 61010-2-012-รูปที่ 103 |
| วัสดุ | ปลายคาร์ไบด์แข็ง K10 |
| ความหยาบของพื้นผิว | 1.6μm |
| รายละเอียดของปลายเครื่องมือขีดข่วน | รูปที่ 103 |
![]()
![]()