| ขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | To be quoted |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | กล่องนิรภัยหรือกล่องไม้อัด |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 20 วันทำการ |
| วิธีการจ่ายเงิน: | ที/ที |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 50 ชิ้นต่อเดือน |
SN441011-2-3:2019 EFGH และ J Serials Gauges สำหรับการทดสอบปลั๊กและซ็อกเก็ตในครัวเรือนของสวิส
คำอธิบาย:
มาตรฐานสวิส SN 441011 กำหนดข้อกำหนดสำหรับปลั๊กและเต้ารับสำหรับใช้ในครัวเรือนและวัตถุประสงค์ที่คล้ายกัน multiway
และตัวต่อกลาง ชุดต่อสายไฟ ชุดต่อสายไฟพร้อมเต้ารับแบบพกพาหลายตัว อะแดปเตอร์พกพา และตัวต่อแบบอยู่กับที่
รายการเครื่องวัดเส้นผ่าศูนย์กลาง:
| ไม่. | รายการ | คำอธิบาย |
| 1 | เกจ E1 | SN441011-2-3:2019 |
| 2 | เกจ E2 | SN441011-2-3:2019 |
| 3 | เกจ E3 | SN441011-2-3:2019 |
| 4 | เกจ E4 | SN441011-2-3:2019 |
| 5 | เกจ E5 | SN441011-2-3:2019 |
| 6 | เกจ E6 | SN441011-2-3:2019 |
| 7 | เกจ F1 | SN441011-2-3:2019 |
| 8 | เกจ F2 | SN441011-2-3:2019 |
| 9 | วัดF3 | SN441011-2-3:2019 |
| 10 | เกจ F4 | SN441011-2-3:2019 |
| 11 | เกจ F5 | SN441011-2-3:2019 |
| 12 | เกจ F6 | SN441011-2-3:2019 |
| 13 | เกจ G1 | SN441011-2-3:2019 |
| 14 | เกจ G2 | SN441011-2-3:2019 |
| 15 | เกจ G3 | SN441011-2-3:2019 |
| 16 | เกจ H1 | SN441011-2-3:2019 |
| 17 | เกจ H2 | SN441011-2-3:2019 |
| 18 | เกจ H3 | SN441011-2-3:2019 |
| 19 | เกจ J1 | SN441011-2-3:2019 |
| 20 | เกจ J2 | SN441011-2-3:2019 |
| 21 | เกจ J3 | SN441011-2-3:2019 |
| 22 | เกจ J4 | SN441011-2-3:2019 |
![]()
| ขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | To be quoted |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | กล่องนิรภัยหรือกล่องไม้อัด |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 20 วันทำการ |
| วิธีการจ่ายเงิน: | ที/ที |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 50 ชิ้นต่อเดือน |
SN441011-2-3:2019 EFGH และ J Serials Gauges สำหรับการทดสอบปลั๊กและซ็อกเก็ตในครัวเรือนของสวิส
คำอธิบาย:
มาตรฐานสวิส SN 441011 กำหนดข้อกำหนดสำหรับปลั๊กและเต้ารับสำหรับใช้ในครัวเรือนและวัตถุประสงค์ที่คล้ายกัน multiway
และตัวต่อกลาง ชุดต่อสายไฟ ชุดต่อสายไฟพร้อมเต้ารับแบบพกพาหลายตัว อะแดปเตอร์พกพา และตัวต่อแบบอยู่กับที่
รายการเครื่องวัดเส้นผ่าศูนย์กลาง:
| ไม่. | รายการ | คำอธิบาย |
| 1 | เกจ E1 | SN441011-2-3:2019 |
| 2 | เกจ E2 | SN441011-2-3:2019 |
| 3 | เกจ E3 | SN441011-2-3:2019 |
| 4 | เกจ E4 | SN441011-2-3:2019 |
| 5 | เกจ E5 | SN441011-2-3:2019 |
| 6 | เกจ E6 | SN441011-2-3:2019 |
| 7 | เกจ F1 | SN441011-2-3:2019 |
| 8 | เกจ F2 | SN441011-2-3:2019 |
| 9 | วัดF3 | SN441011-2-3:2019 |
| 10 | เกจ F4 | SN441011-2-3:2019 |
| 11 | เกจ F5 | SN441011-2-3:2019 |
| 12 | เกจ F6 | SN441011-2-3:2019 |
| 13 | เกจ G1 | SN441011-2-3:2019 |
| 14 | เกจ G2 | SN441011-2-3:2019 |
| 15 | เกจ G3 | SN441011-2-3:2019 |
| 16 | เกจ H1 | SN441011-2-3:2019 |
| 17 | เกจ H2 | SN441011-2-3:2019 |
| 18 | เกจ H3 | SN441011-2-3:2019 |
| 19 | เกจ J1 | SN441011-2-3:2019 |
| 20 | เกจ J2 | SN441011-2-3:2019 |
| 21 | เกจ J3 | SN441011-2-3:2019 |
| 22 | เกจ J4 | SN441011-2-3:2019 |
![]()