IEC60745 เครื่องทดสอบความทนทานของค้อนไฟฟ้า
รายละเอียดสินค้า:
ชื่อแบรนด์: | kingpo |
หมายเลขรุ่น: | YW-1186 |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
---|---|
ราคา: | To be quoted |
รายละเอียดการบรรจุ: | แพ็คกล่องนิรภัยหรือกล่องไม้อัด |
เวลาการส่งมอบ: | 20-25 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | 100% T / T ล่วงหน้า |
สามารถในการผลิต: | 50 ชุด / เดือน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
แหล่งก๊าซ: | 5 ~ 8 บาร์ | แรงดันไฟฟ้าโหลด: | ปรับ 0-250V |
---|---|---|---|
หัวกระแทก: | 0.7, 1.4, 2.3, 3.4 กก | ลูกเหล็ก: | Φ38mm |
มาตรฐาน: | IEC60745-2-6 รูปภาพ 103 | ตัวอย่างทดสอบ: | เครื่องมือไฟฟ้ามือถือต่ำกว่า 2.5KW |
เน้น: | เครื่องทดสอบความทนทานของค้อนไฟฟ้า,เครื่องทดสอบความทนทาน IEC60745,เครื่องทดสอบความทนทานของค้อนไฟฟ้า |
รายละเอียดสินค้า
IEC60745 เครื่องทดสอบความทนทานของค้อนไฟฟ้า
มาตรฐาน: IEC60745-2-1, IEC60745-2-6
รุ่น:YW-1186
วัตถุประสงค์: ใช้สำหรับทดสอบความทนทานของเครื่องมือไฟฟ้าแบบมือถือที่ต่ำกว่า 2.5KW
ช่วงตัวอย่าง: สว่านไฟฟ้าสว่านกระแทกและค้อนไฟฟ้า
โครงสร้างและหน้าที่: อุปกรณ์นี้ใช้สำหรับมาตรฐาน IEC60745-2-6 รูปที่ 103 วางค้อนไฟฟ้าหรือสว่านไฟฟ้าเพื่อให้ทำงานเป็นระยะ ๆ และทดสอบค้อนไฟฟ้าหรือสว่านไฟฟ้าในการใช้งานปกติว่าอาจมีอันตรายทางไฟฟ้าและทางกลที่ทำ ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานนี้
พารามิเตอร์ทางเทคนิค:
สิ่งของ | โครงการ | พารามิเตอร์ |
1 | แหล่งจ่ายไฟ | 220 โวลต์ / 60 เฮิร์ต |
2 | แหล่งก๊าซ | 5 ~ 8 บาร์ |
3 | การควบคุมไฟฟ้า | การทำงานของ Mitsubishi PLC การใช้งานหน้าจอสัมผัสขนาด 7 นิ้ว |
4 | โหลดแรงดันไฟฟ้า | สามารถปรับกระแสไฟได้ 0-250V |
5 | มุมการหมุนที่ไม่มีโหลด | 0 °, 90 °, 180 °สามารถย้อนกลับได้ด้วยตนเอง |
6 | ความเร็วในการหมุนไม่โหลด | สามารถตั้งค่าล่วงหน้าได้ 0-360 ° / s |
7 | ตรงเวลา | 0-999.9 วินาทีสามารถตั้งล่วงหน้าได้ |
8 | เวลาปิดเครื่อง | 0-999.9 วินาทีสามารถตั้งล่วงหน้าได้ |
9 | เวลาทดสอบ | 0-9999W สามารถตั้งล่วงหน้าได้ |
10 | เวลาทดสอบทั้งหมด | 0-9999W สามารถตั้งล่วงหน้าได้ |
11 | ช่วงเวลา | 0-9999 นาทีสามารถตั้งล่วงหน้าได้ |
12 | โหลดแรงดัน | สามารถตั้งค่าล่วงหน้าได้ 100,125,150,175,200,250,300,350,400N |
13 | หัวกระแทก | 0.7, 1.4, 2.3, 3.4 กก. (รวมมวลของด้ามจับเชื่อมต่อ) ใช้ร่วมกับตาราง 101 |
14 | ลูกเหล็ก | Φ38มม |
15 | แผ่นเหล็ก | 100,140,180,220mm ใช้กับโต๊ะ 101 |
16 | แผ่นยาง | 4 ในชุดเดียวจับคู่กับแผ่นรองเหล็กและฐานเหล็ก |
17 | ฐานเหล็ก | น้ำหนัก 90 กก. พร้อมด้วยน้ำหนัก 30 กก. 9 ชิ้น |
18 | ขนาดและน้ำหนัก | ตู้ไฟฟ้า 60 * 40 * 75 ซม. น้ำหนักประมาณ 100 กก.ชั้น 40 * 40 * 200 ซม. น้ำหนัก 390 กก |

ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้