ขั้นต่ำ: | 1 |
ราคา: | To be quoted |
การบรรจุแบบมาตรฐาน: | แพ็คกล่องความปลอดภัยหรือกล่องไม้อัด |
วิธีการจ่ายเงิน: | T/T |
ความสามารถในการจําหน่าย: | 30 ชุด / เดือน |
หลักการทำงาน:
ตัวอย่างทดสอบวางบนแผ่นไม้แนวนอนวางจาก 50 มม. ไปยังแผ่นไม้เนื้อแข็ง 50 ครั้ง
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
หมายเลขรุ่น | KP-GT066 |
มาตรฐาน | |
พาวเวอร์ซัพพลาย | AC220V, 50 / 60HZ |
วิธีการขับรถ | เครื่องยนต์ |
สถานี | เดียว |
ทดสอบครั้ง | 1 ~ 999999 ปรับระดับได้ |
ความเร็วในการทำงาน | ≤20 r / นาที |
ความสูงลดลง | 50mm |
แผงควบคุม
ขั้นต่ำ: | 1 |
ราคา: | To be quoted |
การบรรจุแบบมาตรฐาน: | แพ็คกล่องความปลอดภัยหรือกล่องไม้อัด |
วิธีการจ่ายเงิน: | T/T |
ความสามารถในการจําหน่าย: | 30 ชุด / เดือน |
หลักการทำงาน:
ตัวอย่างทดสอบวางบนแผ่นไม้แนวนอนวางจาก 50 มม. ไปยังแผ่นไม้เนื้อแข็ง 50 ครั้ง
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
หมายเลขรุ่น | KP-GT066 |
มาตรฐาน | |
พาวเวอร์ซัพพลาย | AC220V, 50 / 60HZ |
วิธีการขับรถ | เครื่องยนต์ |
สถานี | เดียว |
ทดสอบครั้ง | 1 ~ 999999 ปรับระดับได้ |
ความเร็วในการทำงาน | ≤20 r / นาที |
ความสูงลดลง | 50mm |
แผงควบคุม